1. | (1.) | Manchester United FC | England/4 | 267,0 |
(3.) | Chelsea FC London | England/4 | 267,0 | |
3. | (2.) | FC Barcelona | España/4 | 259,0 |
4. | (4.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 244,0 |
5. | (8.) | Liverpool FC | England/4 | 241,0 |
6. | (5.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 238,0 |
7. | (10.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 234,0 |
(7.) | AC Fiorentina Firenze | Italia/4 | 234,0 | |
9. | (6.) | AS Roma | Italia/4 | 228,0 |
10. | (12.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 225,0 |
11. | (9.) | Arsenal FC London | England/4 | 220,0 |
12. | (12.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 206,0 |
13. | (15.) | Getafe FC | España/4 | 204,0 |
14. | (14.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 203,0 |
15. | (18.) | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye/3 | 196,0 |
16. | (16.) | Glasgow Rangers FC | Scotland/3 | 195,5 |
17. | (17.) | Milan AC | Italia/4 | 195,0 |
18. | (11.) | Arsenal FC Sarandí | Argentina/4 | 193,0 |
19. | (29.) | Sevilla FC | España/4 | 192,0 |
20. | (19.) | Panathinaikos Athens | Greece/3 | 190,0 |
by IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder